În cel mai nordic județ al țării, administrațiile locale își cunosc oficial structura personalului pentru anul 2026. Instituția Prefectului Botoșani a anunțat, miercuri, numărul maxim de posturi pentru unitățile administrativ-teritoriale (UAT), conform prevederilor O.U.G. nr. 63/2010 și O.U.G. nr. 7/2026.

Posturile sunt împărțite pe municipii, orașe și comune, incluzând funcții pentru serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, poliția comunitară, implementarea proiectelor cu fonduri externe nerambursabile și posturi de șoferi pentru microbuzele școlare.

Potrivit datelor oficiale, județul Botoșani va avea în total 3.024 de posturi, iar structura detaliată pe UAT-uri este următoarea:

UAT Populație Nr. max posturi Total posturi
CJ 286 336
Botoșani 113.289 378 510
Dorohoi 28.632 125 170
Bucecea 5.401 34 52
Darabani 12.629 64 91
Flămânzi 11.365 59 84
Săveni 7.789 43 69
Ștefănești 6.058 34 63
Adășeni 1.954 10 13
Albești 6.754 24 32
Avrămeni 3.735 16 21
Bălușeni 4.716 19 33
Blândești 1.846 12 15
Brăești 2.072 11 14
Broscăuți 3.214 15 20
Cândești 2.243 12 17
Călărași 3.169 15 23
Concești 1.816 10 18
Copălău 4.290 18 23
Cordăreni 1.612 10 16
Corlăteni 1.870 13 21
Corni 6.448 24 40
Coșula 3.161 14 23
Coțușca 6.085 21 35
Cristești 4.847 19 24
Cristinești 3.702 16 19
Curtești 6.454 22 27
Dângeni 3.233 14 32
Dersca 3.016 14 19
Dimăcheni 1.313 10 13
Dobârceni 2.332 14 14
Drăgușeni 4.893 19 27
Durnești 3.754 17 22
Frumușica 5.831 22 31
George Enescu 2.991 15 20
Gorbănești 3.262 15 20
Havârna 3.973 19 24
Hănești 4.584 19 22
Hilișeu-Horia 3.382 15 24
Hlipiceni 3.308 15 18
Hudești 5.877 22 30
Ibănești 3.651 17 22
Leorda 2.616 14 20
Lozna 1.952 12 17
Lunca 3.763 18 23
Manoleasa 3.726 15 20
Mihai Eminescu 8.934 27 30
Mihăileni 2.509 14 31
Mihălășeni 3.678 15 20
Mileanca 2.453 14 19
Mitoc 1.687 10 14
Nicșeni 2.613 14 19
Păltiniș 5.771 20 41
Pomârla 2.547 14 20
Prăjeni 3.270 15 21
Răchiți 5.264 19 32
Rădăuți Prut 3.172 15 20
Răuseni 2.416 14 22
Ripiceni 5.289 19 19
Roma 3.867 16 21
Românești 1.895 11 16
Santa Mare 2.588 14 17
Stăuceni 3.712 15 20
Suharău 4.227 19 24
Sulița 2.866 14 29
Șendriceni 4.151 19 27
Știubieni 2.685 14 18
Todireni 3.500 15 21
Trușești 5.254 20 33
Tudora 4.866 19 24
Ungureni 6.319 24 34
Unțeni 2.549 14 14
Vârful Câmpului 11.944 33 42
Văculești 1.951 12 21
Viișoara 1.666 10 18
Vlădeni 4.883 19 25
Vlăsinești 3.886 16 24
Vorniceni 4.631 19 24
Vorona 7.435 27 32

Loading