O decizie guvernamentală care lovește direct în administrația locală și în sute de familii din județul Botoșani va intra în vigoare de la 1 iulie 2026. În baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 7/2026, primăriile și instituțiile publice locale vor fi obligate să reducă drastic numărul de angajați.
Consecința este una dramatică: peste 1.000 de funcționari publici vor fi concediați, iar multe administrații locale riscă să rămână fără personalul necesar pentru a funcționa normal.
Lovitura nu ocolește nici Consiliul Județean Botoșani, care va trebui să elimine 169 de posturi din totalul de 455 existente, o reducere masivă ce va schimba radical structura instituției.
Cea mai mare „tăiere” se va produce la Primăria municipiului Botoșani, unde 222 de posturi vor dispărea din organigramă. Dacă în prezent instituția are 600 de angajați, după aplicarea ordonanței vor mai rămâne doar 378. Este cea mai dură reducere din județ și una care va produce un adevărat șoc în administrația municipală.
Situația nu este mai ușoară nici la Primăria municipiului Dorohoi, unde 74 de posturi vor fi desființate din cele 199 existente. Zeci de oameni vor fi nevoiți să își caute un alt loc de muncă într-un județ unde oportunitățile sunt deja limitate.
În celelalte orașe din județ, efectele sunt la fel de dure. La Darabani vor fi concediați 37 de angajați, iar la Flămânzi 36 de funcționari vor pleca din administrația locală.
La Săveni, organigrama se reduce cu 25 de posturi, iar la Ștefănești cu 20. În Bucecea, administrația locală pierde 19 angajați, o reducere semnificativă pentru un oraș mic.
În multe dintre comunele județului, situația este la fel de sensibilă. Deși numărul posturilor desființate este mai mic, primăriile funcționează deja cu personal limitat, iar dispariția câtorva angajați poate însemna întârzieri în eliberarea documentelor, blocaje administrative sau servicii mai slabe pentru cetățeni.
În spatele acestor cifre reci se află însă peste o mie de destine, familii care riscă să rămână fără venit într-un județ unde locurile de muncă sunt puține și greu de găsit.
Guvernul justifică această măsură prin nevoia de reducere a cheltuielilor bugetare și reorganizare a aparatului administrativ, însă pentru comunitățile locale decizia este resimțită ca una dintre cele mai dure lovituri aplicate administrației din ultimii ani.
De la 1 iulie 2026, administrația din județul Botoșani nu va mai arăta la fel. În locul birourilor pline de funcționari, multe instituții vor rămâne cu personal redus, iar întrebarea care rămâne este una simplă, dar apăsătoare: va mai putea administrația locală să funcționeze la fel în slujba cetățenilor?
| Nr. crt. | UAT | Număr de posturi actual | Număr de posturi care vor rămâne | Număr de posturi desființate |
| 1 | Botoșani | 600 | 378 | 222 |
| 2 | Dorohoi | 199 | 125 | 74 |
| 3 | Bucecea | 53 | 34 | 19 |
| 4 | Darabani | 101 | 64 | 37 |
| 5 | Flămânzi | 95 | 59 | 36 |
| 6 | Săveni | 68 | 43 | 25 |
| 7 | Ștefănești | 54 | 34 | 20 |
| 8 | Adășeni | 17 | 10 | 7 |
| 9 | Albești | 39 | 24 | 15 |
| 10 | Avrămeni | 26 | 16 | 10 |
| 11 | Bălușeni | 30 | 19 | 11 |
| 12 | Blândești | 19 | 12 | 7 |
| 13 | Brăești | 18 | 11 | 7 |
| 14 | Broscăuți | 23 | 15 | 8 |
| 15 | Călărași | 24 | 15 | 9 |
| 16 | Cândești | 19 | 12 | 7 |
| 17 | Concești | 17 | 10 | 7 |
| 18 | Copălău | 29 | 18 | 11 |
| 19 | Cordăreni | 17 | 10 | 7 |
| 20 | Corlăteni | 21 | 13 | 8 |
| 21 | Corni | 38 | 24 | 14 |
| 22 | Coșula | 22 | 14 | 8 |
| 23 | Coțușca | 33 | 21 | 12 |
| 24 | Cristești | 30 | 19 | 11 |
| 25 | Cristinești | 26 | 16 | 10 |
| 26 | Curtești | 35 | 22 | 13 |
| 27 | Dângeni | 22 | 14 | 8 |
| 28 | Dersca | 22 | 14 | 8 |
| 29 | Dimăcheni | 16 | 10 | 6 |
| 30 | Dobârceni | 22 | 14 | 8 |
| 31 | Drăgușeni | 30 | 19 | 11 |
| 32 | Durnești | 27 | 17 | 10 |
| 33 | Frumușica | 34 | 22 | 12 |
| 34 | George Enescu | 23 | 15 | 8 |
| 35 | Gorbănești | 23 | 15 | 8 |
| 36 | Havârna | 30 | 19 | 11 |
| 37 | Hănești | 30 | 19 | 11 |
| 38 | Hilișeu-Horia | 24 | 15 | 9 |
| 39 | Hlăipiceni | 24 | 15 | 9 |
| 40 | Hudești | 35 | 22 | 13 |
| 41 | Ibănești | 27 | 17 | 10 |
| 42 | Leorda | 22 | 14 | 8 |
| 43 | Lozna | 19 | 12 | 7 |
| 44 | Lunca | 29 | 18 | 11 |
| 45 | Manoleasa | 25 | 15 | 10 |
| 46 | Mihai Eminescu | 43 | 27 | 16 |
| 47 | Mihăileni | 22 | 14 | 8 |
| 48 | Mihălășeni | 24 | 15 | 9 |
| 49 | Mileanca | 22 | 14 | 8 |
| 50 | Mitoc | 17 | 10 | 7 |
| 51 | Nicșeni | 22 | 14 | 8 |
| 52 | Păltiniș | 32 | 20 | 12 |
| 53 | Pomârla | 22 | 14 | 8 |
| 54 | Prăjeni | 23 | 15 | 8 |
| 55 | Răchiți | 30 | 19 | 11 |
| 56 | Rădăuți-Prut | 24 | 15 | 9 |
| 57 | Răuseni | 22 | 14 | 8 |
| 58 | Ripiceni | 30 | 19 | 11 |
| 59 | Roma | 26 | 16 | 10 |
| 60 | Românești | 18 | 11 | 7 |
| 61 | Santa Mare | 22 | 14 | 8 |
| 62 | Stăuceni | 25 | 15 | 10 |
| 63 | Suharău | 30 | 19 | 11 |
| 64 | Sulița | 22 | 14 | 8 |
| 65 | Șendriceni | 30 | 19 | 11 |
| 66 | Știubieni | 22 | 14 | 8 |
| 67 | Todireni | 24 | 15 | 9 |
| 68 | Trușești | 32 | 20 | 12 |
| 69 | Tudora | 30 | 19 | 11 |
| 70 | Ungureni | 39 | 24 | 15 |
| 71 | Unțeni | 22 | 14 | 8 |
| 72 | Văculești | 19 | 12 | 7 |
| 73 | Vârfu Câmpului | 52 | 33 | 19 |
| 74 | Viișoara | 17 | 10 | 7 |
| 75 | Vlădeni | 30 | 19 | 11 |
| 76 | Vlăsinești | 26 | 16 | 10 |
| 77 | Vorniceni | 30 | 19 | 11 |
| 78 | Vorona | 43 | 27 | 16 |
| 79 | Consiliul Județean | 455 | 286 | 169 |
| TOTAL | 3484 | 2190 | 1294 |
![]()






